Цены на лом и отходы цветных металлов для юридических лиц при безналичном расчете
№ | Наименование лома | Марка лома | Цена в руб/кг, без НДС |
---|---|---|---|
1 | Медь (блеск) | М1 |
|
2 | Медь (кусок) | М2 |
|
3 | Медь (без пайки, без полуды) | М3 |
|
4 | Медь луженая | М4 |
|
5 | Медь (стружка) | М8 |
|
6 | Бронза | Бр4 |
|
7 | Бронза (стружка) | Бр10 |
|
8 | Латунь | Л14 |
|
9 | Латунь (стружка) | Л21 |
|
10 | Алюминий бытовой | А27 |
|
11 | Алюминий моторный | А18 |
|
12 | Алюминий пищевой | А5 |
|
13 | Алюминий электротех | А2 |
|
14 | Алюминиевые банки | А30 |
|
15 | Алюминиевые радиаторы | А31 |
|
16 | Свинец (Аккумуляторы б/у) | С13 |
|
17 | Свинец (кабельный) | С3 |
|
18 | Свинец (переплав) | С2 |
|
19.1 | Сталь нержавеющая (габарит) | 3Б26 (Ni от 9,3% и выше) |
|
19.2 | Сталь нержавеющая (габарит) | 3Б26 (Ni 8-9,3%) |
|
19.3 | Сталь нержавеющая (негабарит) | 5Б26 (Ni от 9,3% и выше) |
|
19.4 | Сталь нержавеющая (негабарит) | 5Б26 (Ni 8-9,3%) | |
20 | Титан | Т1 |
|
21 | Электродвигатели | М9 |
|
22 | Никель от 17-21% | Б28 |
|
23 | Радиаторы латунные | Л5 |
|
24 | Цинк (карбюраторы) | Ц2 |
|
Цены на лом и отходы чёрных металлов
№ | Марка лома | Цена в руб/тн, без НДС |
---|---|---|
1 | 3А | |
2 | Жд лом | |
3 | 12А – 11А | |
4 | 5А | |
5 | 16А | |
6 | 17А-19А | |
7 | 20А-22А | |
8 | 8А-9А | |
9 | 13А (канаты) | |
10 | Б22 | |
11 | 12АЦ |